Paczkomaty i punkty odbioru w Inowrocławiu - mapa i lista punktów
149 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Inowrocławiu: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja inowroclawskie.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Najświeższe wiadomości z Inowrocławia czekają na stronie głównej inowroclawskie.pl, a koncerty, spotkania i imprezy na najbliższe dni – w kalendarzu wydarzeń.
Lista punktów (149)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Kasztelańska 29 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Józefa Chociszewskiego 19 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Marulewska 39A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Andrzeja 13 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7al. 800-lecia Inowrocławia 14b | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Dworcowa 36 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Jagiellońska 21 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Lotnicza 32 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Poznańska 350 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Ludwika Błażka 11 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Świętokrzyska 38 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Ludwika Błażka 3/D-E | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Generała Franciszka Kleeberga 12A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Toruńska 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupŚwiętego Ducha 18A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGenerała Władysława Sikorskiego 17A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupJózefa Chociszewskiego 19 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupMarulewska 39 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupŚwiętego Ducha 93 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupToruńska 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickupaleja Mikołaja Kopernika 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupLudwika Błażka 3E | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupSzarych Szeregów 7B | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupGenerała Franciszka Kleeberga 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPoznańska 350 | - | 4.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD PickupMieszka I 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupBiskupa Antoniego Laubitza 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupMarulewska 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupMłyńska 19 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupWładysława Łokietka 6/8 | - | 4.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickupal. 800-lecia Inowrocławia 17 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKsiędza Piotra Wawrzyniaka 20 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupAdama Mickiewicza 27 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupMiechowicka 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGenerała Franciszka Kleeberga 10A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickupaleja Okrężna 80 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupTopolowa 7A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupCegielna 38A | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupWojska Polskiego 49 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupWładysława Łokietka 29 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickupaleja Niepodległości 80A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupJacewska 25 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupDługa 32A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupSzymborska 83 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupStanisława Kiełbasiewicza 9A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupJacewska 17A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupDworcowa 18 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickupal. 800-lecia Inowrocławia 14B | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupMarulewska 17 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickupplac Jana Kasprowicza 13 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupWojska Polskiego 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupLudwika Błażka 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupŚwiętego Ducha 125 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickupaleja Niepodległości 24 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupZygmunta Wilkońskiego 2 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Królowej Jadwigi 11 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekSkwer Handlowy Inmedio, al. 800-lecia Inowrocławia 27 | - | 5.0 (3) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Toruńska 50 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, al. 800-lecia Inowrocławia 12B | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Szarych Szeregów 23b | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Kasztelańska 18 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekCarrefour Inmedio, Wojska Polskiego 10 | - | 3.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Marulewska 39 | - | 4.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Szybowcowa 9 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Andrzeja 27a | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Lipowa 51 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczekaleja Niepodległości 24 Komhen | - | 4.1 (8) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Generała Władysława Sikorskiego 17 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Ludwika Błażka 3c | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekBiskupa Lubitza 8 Skwer Handlowy Inmedio | - | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Świętego Ducha 99 | - | |
| DPD PickupSolankowa 57 | - | 5.0 (1) |
| DPD PickupLudwika Błażka 3C/i 3d | - | |
| DPD PickupToruńska 61 | - | |
| DPD PickupLipowa 51 | - | |
| DPD PickupTopolowa 7a | - | |
| DPD Pickup5 Narutowicza | - | 5.0 (2) |
| DPD PickupŚwiętokrzyska 10 | - | |
| DPD PickupAndrzeja 19 | - | 3.3 (3) |
| DPD PickupŚwiętego Ducha 5 | - | 5.0 (1) |
| DPD PickupSzarych Szeregów 23/b/1 | - | |
| DPD pickupMarcinkowskiego 13 | - | |
| Furgonetka Punkt IntercomWojska Polskiego 19D | - | 5.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunktŚwiętokrzyska 10 | - | |
| InPost - PaczkoPunktDworcowa 17 | - | |
| InPost - PaczkoPunktDługa 56A | - | |
| InPost - PaczkoPunktToruńska 61 | - | 5.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunktWojska Polskiego 19D | - | |
| InPost - PaczkoPunktWojska Polskiego 14 | - | 5.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunktTopolowa 7A | - | 3.6 (9) |
| InPost - PaczkoPunktKościelna 6 | - | |
| InPost - PaczkoPunktBiskupa Antoniego Laubitza 3 | - | |
| InPost - PaczkoPunktDworcowa 13 | - | |
| InPost - PaczkoPunktaleja Niepodległości 18B | - | 3.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunktKrólowej Jadwigi 34 | - | |
| InPost - PaczkoPunktŚwiętego Ducha 93 | - | |
| One Box by AllegroPoznańska 350 | - | |
| One Box by Allegroplac Jana Kasprowicza 13 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegroal. 800-lecia Inowrocławia 17 | - | |
| One Box by AllegroNarutowicza 100a | - | 5.0 (3) |
| One Box by AllegroJagiellońska 21 | - | |
| One Box by AllegroŚwiętego Ducha 42 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaLudwika Błażka 3f | - | |
| ORLEN Paczkaaleja Niepodległości 70a | - | |
| ORLEN PaczkaŚwiętego Ducha 125 | - | |
| ORLEN PaczkaToruńska 4 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaGenerała Franciszka Kleeberga 10a | - | 3.8 (4) |
| ORLEN PaczkaŚwiętego Ducha 93 | - | 4.3 (3) |
| ORLEN PaczkaDworcowa 33 | - | |
| ORLEN PaczkaPoznańska 137 | - | |
| ORLEN PaczkaMłyńska 19 | - | 3.0 (1) |
| ORLEN PaczkaCegielna 38a | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaWojska Polskiego 17a | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaPoznańska 350 | - | |
| ORLEN PaczkaMarulewska 39a | - | |
| Paczkomatal. 800-lecia Inowrocławia 2B | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPostWładysława Broniewskiego 1 | - | 3.7 (20+) |
| Paczkomat InPostJagiellońska 26 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostWojska Polskiego 49 | - | 4.8 (5) |
| Paczkomat InPostal. 800-lecia Inowrocławia 12B | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostPoznańska 350 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPostAndrzeja 15 | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPostSzybowcowa 9A | - | 4.7 (7) |
| Paczkomat InPostJacewska 20 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPostDługa 3 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPostPrzypadek 33 | - | 5.0 (8) |
| Paczkomat InPostŚwiętego Ducha 99 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPostal. 800-lecia Inowrocławia 27 | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPostAndrzeja 9 | - | 3.7 (3) |
| Paczkomat InPostDybalskiego 6 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostWojska Polskiego 14 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPostKruśliwiec 11 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPostPoznańska 100 | - | |
| Paczkomat InPostal. 800-lecia Inowrocławia 17 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostWojska Polskiego 16 | - | 4.8 (6) |
| Paczkomat InPostZygmunta Wilkońskiego 2 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPostKsiędza Piotra Wawrzyniaka 25 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPostSzarych Szeregów 7B | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostToruńska 130 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostŚwiętego Ducha 93 | - | 2.0 (1) |
| Paczkomat InPostPolskich Saperów 4 | - | 4.8 (5) |
| Paczkomat InPostJacewska 34 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPostDworcowa 19 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPostMiechowicka 1 | - | 4.5 (2) |
| Punkt kurierski - Trafika - InowrocławPoznańska 100 | - | |
| UPS Access PointWojska Polskiego 19 | - | 3.0 (2) |
| UPS Access PointToruńska 3 | - | |
| UPS Access PointJana Karola Maćkowskiego 5 | - | |
| UPS Access PointPrezydenta Gabriela Narutowicza 2 | - | 4.0 (2) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
