Żabka w Inowrocławiu - mapa i lista punktów
32 punktów z kategorii Żabka w Inowrocławiu: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja inowroclawskie.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Żabka na mapie
Codziennie nowe informacje z Inowrocławia publikujemy na inowroclawskie.pl. Planujesz wolny czas? Aktualne wydarzenia i imprezy znajdziesz zawsze na inowroclawskie.pl/wydarzenie.
Lista punktów (32)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Żabkaaleja Niepodległości 80a | Żabka | 4.0 (100+) |
| Żabkainowrocławski, Świętego Ducha 18 | Żabka | |
| Żabka | Prosto z piecaLipowa 51 | Żabka | 4.2 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaOrłowska 27/LOK. UŻYT. 3-4 | Żabka | 3.6 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaal. 800-lecia Inowrocławia 17/17a lok | Żabka | 3.9 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaŚwiętokrzyska 6a | Żabka | 3.9 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaaleja Niepodległości 35C | Żabka | 3.2 (10+) |
| Żabka | Prosto z piecaSzeroka 5 | Żabka | 3.7 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaŚwiętego Ducha 99 | Żabka | 4.3 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaSzymborska 24 | Żabka | 4.2 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaToruńska 50 | Żabka | 3.6 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaKasztelańska 18 | Żabka | 4.1 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaKrólowej Jadwigi 11 | Żabka | 3.4 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaLudwika Błażka 3c/i 3d | Żabka | 4.5 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaSolankowa 7 | Żabka | 4.5 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaDworcowa 15 | Żabka | 4.1 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaWładysława Broniewskiego 1 | Żabka | 3.6 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaKrólowej Jadwigi 47 | Żabka | 4.5 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaMarulewska 7 | Żabka | 2.3 (10+) |
| Żabka | Prosto z piecaStanisława Wachowiaka 20 | Żabka | 4.2 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaAndrzeja 27a | Żabka | 4.2 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaSolankowa 57 | Żabka | 4.0 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaSzybowcowa 9 | Żabka | 4.5 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaJanusza Kusocińskiego 1 | Żabka | 4.4 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaal. 800-lecia Inowrocławia 12B | Żabka | 4.3 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaMarulewska 39 | Żabka | 4.1 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaJózefa Chociszewskiego 19 | Żabka | 3.4 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaPoznańska 300 | Żabka | 3.8 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaEmilii Plater 4a | Żabka | 3.9 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaSzarych Szeregów 23 b/1 | Żabka | 3.8 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaGenerała Władysława Sikorskiego 17 | Żabka | 3.9 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaWojska Polskiego 17G/i 17H | Żabka | 4.1 (100+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
